Pilih halaman : 1, 2
Desimal (10) | Biner (2) | Octal ( | Hexadesimal (16) |
39 | 1. a. | b. | c. |
2. a. | b. | 34 | c. |
3a. | 101101 | b. | c. |
4. a. | b. | c. | 31D |
Desimal (10) | Biner (2) | Octal ( | Hexadesimal (16) |
39 | 100111 | 47 | 27 |
28 | 11100 | 34 | 1C |
45 | 101101 | 55 | 2D |
797 | 1100011101 | 1435 | 31D |
|
|
Terakhir diubah oleh agung wahyudi tanggal Mon Aug 26, 2013 10:42 am, total 2 kali diubah
Desimal | Biner | Octal | Hexadesimal |
39 | ? | ? | ? |
? | ? | 34 | ? |
? | 101101 | ? | ? |
? | ? | ? | 31D |
Desimal 10 Biner 2 Octal 8 Hexadesimal 16 39 100111 47 27 28 11100 34 1c 60 101101 74 3C 317 100111101 475 31D |
Terakhir diubah oleh Ester Stefani tanggal Sun Aug 25, 2013 11:47 pm, total 1 kali diubah
Desimal (10) | Binner (2) | Okta ( | Hexadesimal (16) |
39 | ? | ? | ? |
? | ? | 34 | ? |
? | 101101 | ? | ? |
? | ? | ? | 31D |
Terakhir diubah oleh ikhsanto abdul tanggal Mon Aug 26, 2013 10:43 am, total 2 kali diubah
Desimal | Biner | Octal | Hexadesimal |
39 | ? | ? | ? |
? | ? | 34 | ? |
? | 101101 | ? | ? |
? | ? | ? | 31D |
Terakhir diubah oleh Raditya binawan tanggal Mon Aug 26, 2013 11:26 am, total 1 kali diubah
soal Desimal Biner Octal Hexadesimal 39 ? ? ? ? ? 34 ? ? 101101 ? ? ? ? ? 31D |
Pilih halaman : 1, 2
Tugas Kampus Ku » Kuliah Semester GASAL 2013/2014 » PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI REG PAGI » kONVERSI bILANGAN
Similar topics
Permissions in this forum:
Anda tidak dapat menjawab topik