No | NIM | Nama | [/tr] | |||
UTS | UAS + TGS | NA | ||||
1 | 9010773 | Resky Randy Sapa | 85 | 68 | 76.50 | B |
2 | 10010812 | ADHITYA EKA PRASETYA | 95 | 73 | 84.00 | B |
3 | 10010813 | ALFREDO PANJAITAN | 78 | 80 | 79.00 | B |
4 | 10010814 | ARIANTO | 90 | 70 | 80.00 | B |
5 | 10010815 | DIAN ASIH ASITA | 80 | 75 | 77.50 | B |
6 | 10010818 | HERERA FERI W | 90 | 70 | 80.00 | B |
7 | 10010819 | INDRA SAPUTRA | - | - | #VALUE! | #VALUE! |
8 | 10010823 | MUCHAMAD WAHYUDI | 90 | 78 | 84.00 | B |
9 | 10010827 | RIZKI JUNIAR PRATIWI | 80 | 60 | 70.00 | C |
10 | 10010831 | YOKO SETIYONO | - | - | #VALUE! | #VALUE! |
11 | 10010842 | UNTUNG ADI TRIDIASMOKO | - | - | #VALUE! | #VALUE! |
12 | 10010845 | LUKMAN HAKIM | 90 | 78 | 84.00 | B |
Catatan :
Nilai UAS dapat direvisi, dengan memperbaiki Program yang telah dibuat saat UAS.... sebelum tgl 15-1-2013.